STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ ban đầu | Nguyên tệ | Ký quỹ ban đầu | VND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1650 | USD | 38,247,000 | VND |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 330 | USD | 7,649,400 | VND |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 3,300 | USD | 76,494,000 | VND |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 660 | USD | 15,298,800 | VND |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1705 | USD | 39,521,900 | VND |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD | 53,545,800 | VND |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,090 | USD | 48,446,200 | VND |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 418 | USD | 9,689,240 | VND |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1045 | USD | 24,223,100 | VND |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 | USD | 103,266,900 | VND |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 | USD | 48,446,200 | VND |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,109 | USD | 25,706,620 | VND |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 | USD | 67,569,700 | VND |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | TOCOM | 108,000 | JPY | 23,544,000 | VND |
15 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 880 | USD | 20,398,400 | VND |
16 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 5,500 | MYR | 30,926,500 | VND |
17 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4,840 | USD | 112,191,200 | VND |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 18,150 | USD | 420,717,000 | VND |
19 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6,050 | USD | 140,239,000 | VND |
20 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,892 | USD | 43,856,560 | VND |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 4,978 | USD | 115,390,040 | VND |
22 | Dầu WTI Mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 2,489 | USD | 57,695,020 | VND |
23 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,530 | USD | 58,645,400 | VND |
24 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 5500 | USD | 127,490,000 | VND |
25 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 6,039 | USD | 139,984,020 | VND |
26 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4,085 | USD | 94,690,300 | VND |
Tỷ giá quy đổi:
1 USD = 23,220.00 VND
1 JPY = 227.00 VND
Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian giao dịch |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô CBOT | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini CBOT | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mỳ | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mỳ mini | Nông nghiệp | CBOT/Globex | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | Liffe London (ICE EU) | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
11 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 |
13 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
15 | Cao su TSR 20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
16 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 |
17 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
18 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
19 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
20 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
21 | Dầu thô Brent | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
22 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
24 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
25 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
26 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch
VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý