STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ ban đầu | Nguyên tệ | Ký quỹ ban đầu | VND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 935 | USD | 26,052,840 | VND |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 187 | USD | 5,210,568 | VND |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,420 | USD | 67,430,880 | VND |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 484 | USD | 13,486,176 | VND |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,155 | USD | 32,182,920 | VND |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,815 | USD | 50,573,160 | VND |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,513 | USD | 42,158,232 | VND |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 303 | USD | 8,442,792 | VND |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 957 | USD | 26,665,848 | VND |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 | USD | 124,134,120 | VND |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 | USD | 58,235,760 | VND |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,047 | USD | 29,173,608 | VND |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 | USD | 81,223,560 | VND |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 94,500 | JPY | 25,741,800 | VND |
15 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 770 | USD | 21,455,280 | VND |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 3,630 | USD | 101,146,320 | VND |
17 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 15,400 | USD | 429,105,600 | VND |
18 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 4,620 | USD | 128,731,680 | VND |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,892 | USD | 52,718,688 | VND |
20 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 5,225 | USD | 145,589,400 | VND |
21 | Dầu WTI Mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 2,613 | USD | 72,808,632 | VND |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 3,465 | USD | 96,548,760 | VND |
23 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 4,950 | USD | 137,926,800 | VND |
24 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 4,620 | USD | 128,731,680 | VND |
25 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 3,521 | USD | 98,109,144 | VND |
Tỷ giá quy đổi:
1 USD = 23,220.00 VND
1 JPY = 227.00 VND
Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) |
9 | Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
10 | Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 (ngày hôm sau) |
11 | Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
13 | Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su RSS3 OSE | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
15 | Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
16 | Bạch kim NYMEX | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
17 | Bạc COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
18 | Đồng COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
19 | Quặng sắt SGX | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
20 | Dầu thô Brent ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
21 | Dầu thô WTI NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
22 | Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
23 | Xăng pha chế RBOB NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
25 | Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch
VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý