CHI TIẾT HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Dầu thô Brent | |
Mã hàng hóa | QO | |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot | |
Đơn vị yết giá | USD / thùng | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 7:00 – 5:00 (ngày hôm sau) | |
Bước giá | 0.01 USD / thùng | |
Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp | |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV | |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hoàng hoá ICE EU.