STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini CBOT | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
10 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
11 | Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
12 | Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
13 | Ca cao ICE US | Nguyên liệu | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
14 | Đường 11 | Nguyên liệu | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
15 | Đường trắng | Nguyên liệu | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:00 (ngày hôm sau) |
16 | Bông ICE US | Nguyên liệu | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
17 | Cao su RSS3 OSE | Nguyên liệu | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
18 | Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
19 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 |
20 | Bạch kim NYMEX | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | Bạc COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | Đồng COMEX | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | Quặng sắt SGX | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu thô Brent ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | Dầu thô Brent mini ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
26 | Dầu thô WTI NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
27 | Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
28 | Khí tự nhiên mini NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
29 | Xăng pha chế RBOB NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
30 | Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
31 | Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
32 | Dầu WTI micro NYMEX | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
33 | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
34 | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
35 | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
36 | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
37 | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
38 | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
TẢI CQG
LIÊN KẾT
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch