Giao dịch hàng hóa thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hiện chỉ phát sinh DUY NHẤT phí giao dịch.
– Chỉ tính phí khi lệnh được khớp, không tính phí cho lệnh chờ hoặc lệnh đã được hủy
– Phí sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
– Không lãi vay ngay cả khi sử dụng đòn bẩy
– Không thuế giao dịch
Dưới đây là chi tiết bảng phí giao dịch được áp dụng:
Sản phẩm | Nhóm hàng hóa | Tổng phí/ lot | Tiền tệ |
---|---|---|---|
Ngô CBOT | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Ngô mini CBOT | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
Đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Đậu tương mini CBOT | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
Dầu đậu tương CBOT | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Lúa mì CBOT | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Gạo Thô CBOT | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Lúa Mỳ Kansas | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
Lúa mì mini CBOT | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
Cà phê Robusta ICE EU | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cà phê Arabica ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cao su RSS3 TOCOM | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Bông ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Ca cao ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Cao su TSR20 SGX | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Đường ICE US | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
Bạch kim NYMEX | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Bạc COMEX | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Quặng sắt SGX | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
Dầu WTI mini NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu WTI NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu Brent ICE EU | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu ít lưu huỳnh ICE EU | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Xăng pha chế NYMEX | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
Dầu WTI Micro NYMEX | Năng lượng | 150,000 | VNĐ |
Khí tự nhiên NYMEX | Năng lượng | 300,000 | VNĐ |
Dầu Brent Mini ICE EU | Năng lượng | 150,000 | VNĐ |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
TẢI CQG
LIÊN KẾT
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch
VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý