Giao dịch hàng hóa thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hiện chỉ phát sinh DUY NHẤT phí giao dịch.
– Chỉ tính phí khi lệnh được khớp, không tính phí cho lệnh chờ hoặc lệnh đã được hủy
– Phí sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
– Không lãi vay ngay cả khi sử dụng đòn bẩy
– Không thuế giao dịch
Dưới đây là chi tiết bảng phí giao dịch được áp dụng:
Sản phẩm | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch | Tổng phí/ lot |
---|---|---|---|
Ngô | Nông sản | CBOT | VND 350,000 |
Ngô mini | Nông sản | CBOT | VND 300,000 |
Đậu tương | Nông sản | CBOT | VND 350,000 |
Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | VND 300,000 |
Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | VND 350,000 |
Lúa mì | Nông sản | CBOT | VND 350,000 |
Gạo Thô | Nông sản | CBOT | VND 350,000 |
Lúa Mỳ Kansas | Nông sản | CBOT | VND 350,000 |
Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | VND 300,000 |
Cà phê Robusta | Nguyên liệu | ICE EU | VND 350,000 |
Cà phê Arabica | Nguyên liệu | ICE US | VND 350,000 |
Cao su RSS3 | Nguyên liệu | TOCOM | VND 350,000 |
Bông | Nguyên liệu | ICE US | VND 350,000 |
Ca cao | Nguyên liệu | ICE US | VND 350,000 |
Cao su TSR20 | Nguyên liệu | TSR20 SGX | VND 350,000 |
Đường | Nguyên liệu | ICE US | VND 350,000 |
Bạch kim | Kim loại | NYMEX | VND 350,000 |
Bạc | Kim loại | COMEX | VND 350,000 |
Quặng sắt | Kim loại | SGX | VND 350,000 |
Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | VND 350,000 |
Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | VND 350,000 |
Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | VND 350,000 |
Dầu Brent | Năng lượng | ICE EU | VND 350,000 |
Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | VND 350,000 |
Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | VND 350,000 |
Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | VND 300,000 |
Dầu WTI Micro | Năng lượng | NYMEX | VND 150,000 |
Dầu Brent Mini | Năng lượng | NYMEX | VND 150,000 |
Khí tự nhiên Mini | Năng lượng | NYMEX | VND 300,000 |
Bạc mini | Kim loại | COMEX | VND 300,000 |
Đồng mini | Kim loại | COMEX | VND 300,000 |
Bạc micro | Kim loại | COMEX | VND 250,000 |
Đồng micro | Kim loại | COMEX | VND 150,000 |
Đồng LME | Kim loại | COMEX | VND 700,000 |
Nhôm LME | Kim loại | COMEX | VND 700,000 |
Chì LME | Kim loại | COMEX | VND 700,000 |
Thiếc LME | Kim loại | COMEX | VND 700,000 |
Kẽm LME | Kim loại | COMEX | VND 700,000 |
Niken LME | Kim loại | COMEX | VND 700,000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
TẢI CQG
LIÊN KẾT
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch