CHI TIẾT HỢP ĐỒNG
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
CHI TIẾT HỢP ĐỒNG
| Hàng hóa giao dịch | Đường trắng ICE EU | |
| Mã hàng hóa | QW | |
| Độ lớn hợp đồng | 50 tấn/ lot | |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn | |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 14:45 – 00:00 (ngày hôm sau) | |
| Bước giá | 10 cents / tấn ( 0.1 USD/ TẤN ) | |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8 | |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV | |
| Ngày giao dịch cuối cùng | 16 ngày trước ngày đầu tiên của tháng đáo hạn, vào thời điểm 17:55 giờ Luân Đôn. Nếu ngày này không phải ngày làm việc, thì ngày đáo hạn sẽ là ngày liền trước. | |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
| Biên độ giá | Không quy định | |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới | |
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG
Theo quy định của sản phẩm Đường trắng (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.



