STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Ký quỹ ban đầu | Ký quỹ ban đầu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | $2,310 | VND 54,839,400 | 23740 |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | $462 | VND 10,967,880 | 23740 |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | $3,960 | VND 94,010,400 | 23740 |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | $792 | VND 18,802,080 | 23740 |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | $2,970 | VND 70,507,800 | 23740 |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | $2,530 | VND 60,062,200 | 23740 |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | $3,300 | VND 78,342,000 | 23740 |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | $660 | VND 15,668,400 | 23740 |
9 | Lúa Mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | $3,410 | VND 80,953,400 | 23740 |
10 | Gạo Thô CBOT | ZRE | Nông sản | CBOT | $1,540 | VND 36,559,600 | 23740 |
11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu | ICE EU | $1,639 | VND 38,909,860 | 23740 |
12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu | ICE US | $7,425 | VND 176,269,500 | 23740 |
13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu | ICE US | $1,573 | VND 37,343,020 | 23740 |
14 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu | ICE EU | $1,969 | VND 46,744,060 | 23740 |
15 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu | ICE US | $1,478 | VND 35,087,720 | 23740 |
16 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu | ICE US | $4,950 | VND 117,513,000 | 23740 |
17 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu | TOCOM | JPY 49,000 | VND 8,918,000 | 182 |
18 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu | SGX | $550 | VND 13,057,000 | 23740 |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu | BMDX | MYR 9,000 | VND 47,835,000 | 5315 |
20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | $4,070 | VND 96,621,800 | 23740 |
21 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | $10,450 | VND 248,083,000 | 23740 |
22 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | $6,710 | VND 159,295,400 | 23740 |
23 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | $1,760 | VND 41,782,400 | 23740 |
24 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | $6,600 | VND 156,684,000 | 23740 |
25 | Dầu WTI Mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | $3,300 | VND 78,342,000 | 23740 |
26 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | $4,400 | VND 104,456,000 | 23740 |
27 | Xăng RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | $8,250 | VND 195,855,000 | 23740 |
28 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | $6,578 | VND 156,161,720 | 23740 |
29 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | $8,340 | VND 197,991,600 | 23740 |
30 | Dầu WTI Micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | $660 | VND 15,668,400 | 23740 |
31 | Dầu Brent Mini | BM | Năng lượng | ICE Singapore | $1,100 | VND 26,114,000 | 23740 |
32 | Khí tự nhiên Mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | $1,238 | VND 29,390,120 | 23740 |
33 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | $16,850 | VND 400,019,000 | 23740 |
34 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | $5,900 | VND 140,066,000 | 23740 |
35 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | $5,000 | VND 118,700,000 | 23740 |
36 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | $16,670 | VND 395,745,800 | 23740 |
37 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | $8,325 | VND 197,635,500 | 23740 |
38 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | $36,600 | VND 868,884,000 | 23740 |
39 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | $5,225 | VND 124,041,500 | 23740 |
40 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | $3,355 | VND 79,647,700 | 23740 |
41 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | $2,090 | VND 49,616,600 | 23740 |
42 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | $671 | VND 15,929,540 | 23740 |
Tỷ giá quy đổi:
1 USD = 23,920.00 VND
1 JPY = 179.00 VND
1 MYR = 5,347.00 VND
Mức ký quỹ áp dụng cho từng đối tượng:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA VMEX
TẢI CQG
LIÊN KẾT
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch