Sản phẩm | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngô CBOT | 5,322,095 | 6,103,504 | 8,302,688 | 3,774,384 | 6,270,810 | 8,067,422 | 7,778,814 | 8,115,230 |
Ngô mini CBOT | 13,184 | 12,968 | 13,858 | 9,893 | 10,929 | 10,623 | 25,715 | 31,965 |
Đậu tương CBOT | 3,445,314 | 6,913,157 | 3,416,484 | 4,994,362 | 3,719,898 | 5,270,830 | 5,500,166 | 4,709,212 |
Đậu tương mini CBOT | 17,365 | 28,577 | 13,673 | 23,497 | 20,237 | 20,785 | 32,999 | 31,976 |
Dầu đậu tương CBOT | 2,527,434 | 2,759,033 | 3,242,714 | 3,213,155 | 2,779,108 | 3,276,536 | 3,258,662 | 2,946,356 |
Khô đậu tương CBOT | 2,086,350 | 2,372,173 | 3,009,246 | 2,998,388 | 2,241,879 | 3,222,957 | 2,982,485 | 2,240,387 |
Lúa mì CBOT | 1,539,848 | 1,952,440 | 2,614,584 | 1,764,348 | 2,524,025 | 3,378,564 | 3,342,745 | 2,699,578 |
Lúa mì mini CBOT | 16,524 | 7,410 | 5,399 | 4,834 | 6,350 | 6,340 | 19,099 | 18,988 |
Cà phê Arabica ICE US | 750,981 | 1,133,869 | 1,715,103 | 1,216,872 | 1,060,249 | 1,555,988 | 1,401,056 | 884,553 |
Cà phê Robusta ICE EU | 283,992 | 618,004 | 519,275 | 503,201 | 356,563 | 431,366 | 453,391 | 393,823 |
Ca cao ICE US | 1,031,822 | 1,059,938 | 1,171,287 | 789,208 | 1,103,060 | 1,164,829 | 1,236,846 | 704,730 |
Đường ICE US | 4,815,527 | 2,068,727 | 2,317,768 | 2,420,652 | 4,770,843 | 5,033,378 | 4,650,210 | 3,940,569 |
Bông ICE US | 498,553 | 771,503 | 953,641 | 591,376 | 803,523 | 1,108,447 | 1,058,323 | 819,599 |
Cao su RSS3 TOCOM | 73,536 | 82,519 | 87,701 | 94,023 | 94,960 | 87,119 | 99,667 | 65,805 |
Cao su TSR 20 SGX | 131,322 | 118,360 | 143,719 | 133,945 | 164,220 | 160,741 | 183,765 | 149,123 |
Bạch kim NYMEX | 739,168 | 408,309 | 399,670 | 588,197 | 468,298 | 455,828 | 738,101 | 218,691 |
Bạc COMEX | 2,579,873 | 1,810,516 | 2,334,288 | 1,542,726 | 2,012,696 | 2,515,307 | 2,291,607 | 1,357,763 |
Đồng COMEX | 1,491,394 | 1,673,956 | 2,116,656 | 1,665,718 | 2,071,984 | 2,823,840 | 2,324,839 | 1,761,078 |
Quặng sắt SGX | 1,161,298 | 944,348 | 1,041,799 | 1,065,228 | 950,038 | 1,447,564 | 1,978,169 | 1,121,605 |
Sản phẩm | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 | Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngô CBOT | 1,593,468 | 1,586,570 | 1,457,205 | 1,473,252 | 1,546,203 | 8,067,422 | 7,778,814 | 8,115,230 |
Ngô mini CBOT | 10,714 | 11,497 | 6,482 | 8,850 | 9,344 | 10,623 | 25,715 | 31,965 |
Đậu tương CBOT | 709,209 | 687,659 | 827,360 | 713,572 | 838,696 | 5,270,830 | 5,500,166 | 4,709,212 |
Đậu tương mini CBOT | 12,240 | 7,114 | 10,036 | 8,299 | 10,348 | 20,785 | 32,999 | 31,976 |
Dầu đậu tương CBOT | 487,184 | 527,835 | 527,931 | 500,970 | 534,126 | 3,276,536 | 3,258,662 | 2,946,356 |
Khô đậu tương CBOT | 419,858 | 435,778 | 424,936 | 429,168 | 496,364 | 3,222,957 | 2,982,485 | 2,240,387 |
Lúa mì CBOT | 367,987 | 406,564 | 359,244 | 411,204 | 515,958 | 3,378,564 | 3,342,745 | 2,699,578 |
Lúa mì mini CBOT | 1,420 | 1,846 | 1,156 | 1,508 | 2,150 | 6,340 | 19,099 | 18,988 |
Cà phê Arabica ICE US | 264,702 | 307,404 | 281,751 | 277,805 | 308,393 | 1,555,988 | 1,401,056 | 884,553 |
Cà phê Robusta ICE EU | 145,182 | 3,530,646 | 123,926 | 102,047 | 129,833 | 431,366 | 453,391 | 393,823 |
Ca cao ICE US | 307,908 | 310,610 | 326,623 | 282,609 | 340,123 | 1,164,829 | 1,236,846 | 704,730 |
Đường ICE US | 900,308 | 979,311 | 1,010,807 | 993,968 | 1,193,453 | 5,033,378 | 4,650,210 | 3,940,569 |
Bông ICE US | 235,307 | 247,094 | 199,900 | 221,999 | 268,458 | 1,108,447 | 1,058,323 | 819,599 |
Cao su RSS3 TOCOM | 18,130 | 14,173 | 15,315 | 16,309 | 14,195 | 87,119 | 99,667 | 65,805 |
Cao su TSR 20 SGX | 69,689 | 68,547 | 67,707 | 66,921 | 68,161 | 160,741 | 183,765 | 149,123 |
Bạch kim NYMEX | 85,591 | 89,369 | 90,461 | 99,045 | 102,290 | 160,741 | 183,765 | 149,123 |
Bạc COMEX | 213,392 | 225,004 | 204,547 | 229,725 | 229,312 | 2,515,307 | 2,291,607 | 1,357,763 |
Đồng COMEX | 234,768 | 238,480 | 209,490 | 266,891 | 261,486 | 2,823,840 | 2,324,839 | 1,761,078 |
Quặng sắt SGX | 553843 | 527286 | 525583 | 500586 | 510794 | 1,447,564 | 1,978,169 | 1,121,605 |
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa có sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch
VMEX đã nhận được yêu cầu mở tài khoản và đang tiến hành xử lý