Trong giao dịch hàng hóa phái sinh, bên cạnh hợp đồng tương lai thì hợp đồng quyền chọn hàng hóa cũng là một công cụ giúp người nông dân và nhà đầu tư phòng vệ rủi ro về giá. Tại Việt Nam, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam đã triển khai giao dịch các loại hàng hóa thông qua Hợp đồng quyền chọn hàng hóa từ ngày 26.06.2023 đem đến nhiều sự lựa chọn cho quý nhà đầu tư khi giao dịch hàng hóa phái sinh.
Tổng quan quyền chọn hàng hóa
Quyền chọn hàng hóa là gì
Là quyền chọn mà tài sản cơ sở là một loại hàng hóa cơ bản (nông sản, kim loại quý, kim loại công nghiệp…). Theo đó, người nắm giữ quyền chọn có quyền được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc bán (nếu là quyền chọn bán) một số lượng nhất định hàng hóa cơ sở với giá thỏa thuận trước vào hoặc trước một ngày cụ thể.
Nguyên tắc đặt tên mã Hợp đồng quyền chọn hàng hóa
Hợp đồng quyền chọn hàng hóa giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ được đặt mã Hợp đồng theo nguyên tắc sau:
Mã Hợp đồng = Loại quyền chọn + Mã hàng hóa Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở + Mã tháng đáo hạn + Mã năm đáo hạn + Mức giá thực hiện quyền chọn
Trong đó:
- Loại quyền chọn: quyền chọn mua (Call Options), ký hiệu: C hoăc quyền chọn bán ( Put Options), ký hiệu: P.
- Mã hàng hóa: được quy định trong đặc tả hợp đồng hàng hóa tương ứng.
- Mã tháng đáo hạn được quy định như sau:
Tháng 01: F | Tháng 02: G | Tháng 03: H |
Tháng 04: J | Tháng 05: K | Tháng 06: M |
Tháng 07: N | Tháng 08: Q | Tháng 09: U |
Tháng 10: V | Tháng 11: X | Tháng 12: Z |
- Mã năm đáo hạn được quy định là hai số cuối của năm
- Mức giá thực hiện quyền chọn: là mức giá hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở khi thực hiện quyền.
Ví dụ:
- Mã Hợp đồng Quyền chọn Mua ngô CBOT đáo hạn tháng 7 năm 2023, với mức giá thực hiện 685.00
- Quyền chọn Mua “C” + Mã hàng hóa “ZCE” + mã tháng “N” + Mã năm “23” + Mức giá thực hiện quyền chọn “685.00” = C.ZCEN2368500
TÌM HIỂU VỀ ĐẦU TƯ HÀNG HÓA
Kênh đầu tư HỢP PHÁP được cấp phép giao dịch tại Việt Nam
Các sản phẩm trong giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa
Hiện nay theo quyết định ban hành đặc tả Hợp đồng Quyền chọn hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) có 8 sản phẩm hàng hóa được phép giao dịch theo hình thức hợp đồng quyền chọn bao gồm: Ngô CBOT, lúa mì CBOT, đường ICE US, dầu Brent ICE EU, đậu tương CBOT, cà phê Arabica ICE US, dầu WTI NYMEX, khí tự nhiên NYMEX. Trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mặt hàng được phép giao dịch theo hình thức này tại MXV.
Xem thêm: Hợp đồng quyền chọn là gì?
Danh mục đặc tả hợp đồng quyền chọn hàng hóa
Ngô CBOT
Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT |
Mã hàng hóa | C.ZCE / P.ZCE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Ngô CBOT |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng ký hạn như tiêu chuẩn Ngô CBOT |
Đơn vị niêm yết giá | cent/giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6
|
Bước giá | 0.125 cent / giạ |
Tháng đáo hạn |
|
Ký quỹ | Theo quy định của MVX |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MVX |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MVX |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MVX |
Đậu tương CBOT
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương CBOT |
Mã hàng hóa | C.ZSE / P.ZCE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đậu tương CBOT |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đậu tương CBOT |
Đơn Vị yết giá | cent/giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
|
Bước giá | 0.125 cent/giạ |
Tháng đáo hạn |
|
Ngày giao dịch cuối cùng | Thứ Sáu gần nhất và trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn ít nhất 2 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Lúa mì CBOT
Hàng hóa giao dịch | Lúa mì CBOT |
Mã hàng hóa | C.ZWA / P.ZWA |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mì CBOT |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Lúa mì CBOT |
Đơn vị yết giá | cent/giạ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
|
Bước giá | 0.125 cent/giạ |
Tháng đáo hạn |
|
Ngày giao dịch cuối cùng | Thứ Sáu gần nhất và trước ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước đáo hạn ít nhất 2 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Cà phê Arabica ICE US
Hàng hóa giao dịch | Cà phê Arabica ICE US |
Mã hàng hóa | C.KCE / P.KCE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Cà phê Arabica ICE US |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Cà phê Arabica ICE US |
Đơn vị yết giá | cent/pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
15:15 – 0:30 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 cent/pound |
Tháng đáo hạn |
|
Ngày giao cuối cùng | Ngày thứ sáu thứ hai của tháng trước đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Đường 11 ICE US
Hàng hóa giao dịch | Đường 11 ICE US |
Mã hàng hóa | C.SBE / P.SBE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đường 11 ICE US |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Đường 11 ICE US |
Đơn vị yết giá | cent/pound |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
14:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 cent/pound |
Tháng đáo hạn |
|
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ 15 của tháng trước tháng đáo hạn. Nếu ngày này rơi vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, ngày làm việc tiếp theo sẽ là ngày giao dịch cuối cùng |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Dầu thô WTI NYMEX
Hàng hóa giao dịch | Dầu thô WTI NYMEX |
Mã hàng hóa | C.CLE / P.CLE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô WTI NYMEX |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô WTI NYMEX |
Đơn vị yết giá | USD/thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 5:00 – 4:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD/thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp của năm hiện tại, 10 năm tiếp theo và thêm 2 tháng kỳ hạn của năm thứ 11. Các tháng đáo hạn của một năm và 2 tháng tiếp theo sẽ được thêm mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại kết thúc giao dịch |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày thứ 25 của tháng trước tháng đáo hạn 6 ngày làm việc. Nếu ngày thứ 25 không phải ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là trước ngày thứ 25 của tháng trước tháng đáo hạn 7 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Dầu thô Brent ICE EU
Hàng hóa giao dịch | Dầu thô Brent ICE US |
Mã hàng hóa | C.QO / P.QO |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô Brent ICE US |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Dầu thô Brent ICE US |
Đơn Vị yết giá | USD/thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
7:00 – 5:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD/thùng |
Tháng đáo hạn | 96 tháng liên tiếp kể từ tháng hiện tại |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở tương ứng 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Khí tự nhiên NYMEX
Hàng hóa giao dịch | Khí tự nhiên NYMEX |
Mã hàng hóa | C.NGE / P.NGE |
Tài sản cơ sở | Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Khí tự nhiên NYMEX |
Độ lớn hợp đồng | 01 Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn Khí tự nhiên NYMEX |
Đơn Vị yết giá | USD/mmBtu |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:
5:00 – 4:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.001 USD/mmBtu |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 12 năm tiếp theo. Các tháng đáo hạn của một năm sẽ được thêm mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại kết thúc giao dịch |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc thứ 4 cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn (một ngày làm việc trước ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cơ sở tương ứng) |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Phương thức thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Mức giá thực hiện quyền chọn | Theo quy định của MXV |
Kiểu quyền chọn | Quyền chọn kiểu Mỹ |
Hướng dẫn cách giao dịch quyền chọn hàng hóa
Với việc chính thức giao dịch quyền chọn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam. Qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và cơ hội đầu tư tiềm năng mà thị trường hàng hóa mang lại cho các nhà đầu tư.
Để tham gia thị trường, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch hàng hóa và đăng ký giao dịch quyền chọn tại các thành viên của sở để được hướng dẫn và tư vấn. Lưu ý nên tìm hiểu thật kỹ và chỉ mở tài khoản tại các thành viên uy tín, được cấp phép nhằm hạn chế rủi ro khi thực hiện giao dịch hàng hóa.
Giao dịch hợp đồng quyền chọn uy tín tại VMEX
Lựa chọn một công ty thành viên có đầy đủ năng lực, uy tín là việc làm cần thiết khi tham gia giao dịch hợp đồng quyền chọn hàng hóa.
Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa VMEX tự hào là thành viên kinh doanh top đầu của sở được cấp phép và bảo lãnh về giao dịch hàng hóa phái sinh, chuyên hỗ trợ, tư vấn giao dịch hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai hàng hóa.
Đăng ký tư vấn hoặc mở tài khoản để nhận được thông tin thị trường nhanh nhất, dịch vụ tư vấn theo tiêu chuẩn quốc tế cùng các ưu đãi giao dịch giúp nhà đầu tư tham gia thị trường dễ dàng và thuận lợi nhất.
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Đầu tư hàng hóa hợp pháp
Lợi nhuận từ 5-10% (*)