Theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), VMEX xin thông báo tới Nhà đầu tư về việc thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa theo giờ giao dịch mùa hè, cụ thể như sau:
Từ ngày 15/03 – 26/03/2021:
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian giao dịch |
| 1 | Ngô | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 2 | Ngô mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45(ngày hôm sau) |
| 3 | Đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 4 | Đậu tương mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45(ngày hôm sau) |
| 5 | Dầu đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 6 | Khô đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 7 | Lúa mỳ | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 8 | Lúa mỳ mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45(ngày hôm sau) |
| 9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:16:00 – 00:30(ngày hôm sau) |
| 10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:16:15 – 00:30(ngày hôm sau) |
| 11 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:16:45 – 00:30(ngày hôm sau) |
| 12 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:15:30 – 00:00(ngày hôm sau) |
| 13 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:08:00 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 14 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6:• Phiên 1: 07:00 – 13:15• Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
| 15 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6:06:55 – 17:00 |
| 16 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 17 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 18 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 19 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15(ngày hôm sau) |
| 20 | Dầu thô Brent | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:08:00 – 06:00(ngày hôm sau) |
| 21 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 22 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 23 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 24 | Dầu ít Iưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:08:00 – 06:00(ngày hôm sau) |
| 25 | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
Từ ngày 29/03/2021:
| STT | Tên hàng hoá | Nhóm hàng hoá | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Thời gian giao dịch |
| 1 | Ngô | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 2 | Ngô mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45(ngày hôm sau) |
| 3 | Đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 4 | Đậu tương mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45(ngày hôm sau) |
| 5 | Dầu đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 6 | Khô đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 7 | Lúa mỳ | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 8 | Lúa mỳ mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45(ngày hôm sau) |
| 9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:15:00 – 23:30 |
| 10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:15:15 – 00:30(ngày hôm sau) |
| 11 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:15:45 – 00:30(ngày hôm sau) |
| 12 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:14:30 – 00:00(ngày hôm sau) |
| 13 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6:08:00 – 01:20(ngày hôm sau) |
| 14 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
| 15 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6:06:55 – 17:00 |
| 16 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 17 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 18 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 19 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15(ngày hôm sau) |
| 20 | Dầu thô Brent | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00(ngày hôm sau) |
| 21 | Dầu thô WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 22 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 23 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
| 24 | Dầu ít Iưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00(ngày hôm sau) |
| 25 | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00(ngày hôm sau) |
Trân trọng,
VMEX

